Honestidad. Mostramos dónde gana cada opción para que decidas con datos.
| Característica | Lo Hace Solo | Recepcionista | Bot tradicional | No hacer nada |
|---|---|---|---|---|
Responde 24/7 Incluso 3am, domingos, feriados. | ||||
Entiende lenguaje natural No necesita que el cliente escriba "MENU" ni elija opciones por número. | Árboles de decisión y botones | |||
Agenda visitas / turnos / reservas Coordina horario contra tu disponibilidad real. | Solo si lo configurás muy a medida | |||
Aprende tu negocio FAQs, precios, productos, particularidades del rubro. | Después del entrenamiento | |||
Deriva a humano cuando hace falta Urgencias, casos complejos, ventas grandes. | Es el humano | |||
Costo mensual | Desde USD 59/mes | USD 500-1.500/mes en LATAM | Desde USD 30/mes pero limitado | Pero perdés leads |
Setup en menos de 1 día Sin programadores, sin agencia, sin proyecto de meses. | Búsqueda + capacitación: semanas | Diseñar el árbol toma días | ||
Escalable a 1.000 mensajes/día Sin que la calidad de respuesta baje. | Es físicamente imposible | |||
Funciona en feriados / vacaciones | ||||
Cancelás cuando querés Sin permanencia, sin indemnizaciones. | Contrato laboral | Algunos cobran anual | ||
Cumple con WhatsApp Business oficial Sin riesgo de baneo del número. | Muchos usan WhatsApp Web | |||
Multi-rubro Inmobiliaria, dental, restaurante, fitness, etc. | Si la encontrás |
14 días sin tarjeta. Cancelás cuando querés. Si no te sirve, te ayudamos a desconectarlo.
Probar gratis